Horticulture Mission
HOME CLOSE
 
(NPB) Progress Report ( District Wise)
State :  Year :  Month :
    
Sl. noDistrictFarmers Registered (Schemes Filed)Applications Filed (with Schemes)Verification & Counselling Intimation by Block OfficerApplications Rejected at Verification & Counselling by Block OfficerCounselling & Land Area Approved by Block Officer (Schemes)Applications Technical/Admin Approved by District Officer (Schemes)Total Approved Land Area(in Ha.)Subsidy Disbursed Total Amount Disbursed(in Rs.)
1 AGRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALIGARH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALLAHABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AMBEDKAR NAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amethi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AMROHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AURAIYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AZAMGARH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BAGHPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BAHRAICH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BALLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BALRAMPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BARABANKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BAREILLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BASTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BHADOHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BIJNOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BUDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BULANDSHAHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 CHANDAULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 CHITRAKOOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 DEORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ETAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ETAWAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 FAIZABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FARRUKHABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 FATEHPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 FIROZABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 GAUTAM BUDDHA NAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GHAZIABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 GHAZIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 GONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 GORAKHPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HAMIRPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HARDOI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HATHRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 JALAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 JAUNPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 JHANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 KANNAUJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 KANPUR DEHAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 KANPUR NAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kasganj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 KAUSHAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KHERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KUSHI NAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 LALITPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 LUCKNOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 MAHARAJGANJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MAHOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 MAINPURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 MATHURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 MEERUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 MIRZAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 MORADABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 MUZAFFARNAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 PILIBHIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 PRATAPGARH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 RAE BARELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 RAMPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SAHARANPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SAMBHAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SANT KABEER NAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 SHAHJAHANPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 SHAMLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 SHRAVASTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 SIDDHARTH NAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 SITAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 SONBHADRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 SULTANPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 UNNAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 VARANASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horticulture Mission
This website belongs to Department Of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare 
Government of India. © 2011 All rights reserved, Designed, Developed and Maintained by National Informatics Center (NIC)