Horticulture Mission
HOME CLOSE
 
(NPB) Progress Report ( District Wise)
State :  Year :  Month :
    
Sl. noDistrictFarmers Registered (Schemes Filed)Applications Filed (with Schemes)Verification & Counselling Intimation by Block OfficerApplications Rejected at Verification & Counselling by Block OfficerCounselling & Land Area Approved by Block Officer (Schemes)Applications Technical/Admin Approved by District Officer (Schemes)Total Approved Land Area(in Ha.)Subsidy Disbursed Total Amount Disbursed(in Rs.)
1 AGAR MALWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALIRAJPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANUPPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASHOKNAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BALAGHAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BARWANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BETUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BHIND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BHOPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BURHANPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CHHATARPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CHHINDWARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DAMOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DATIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DEWAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 DHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 DINDORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 GUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 GWALIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 HARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HOSHANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 INDORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 JABALPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 JHABUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KATNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KHANDWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KHARGONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 MANDLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MANDSAUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 NARSINGHPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 NEEMUCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 PANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 RAISEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 RAJGARH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 RATLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 REWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SATNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 SEHORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 SEONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SHAHDOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SHAJAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 SHEOPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SHIVPURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SIDHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SINGRAULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 TIKAMGARH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 UJJAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 UMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 VIDISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horticulture Mission
This website belongs to Department Of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare 
Government of India. © 2011 All rights reserved, Designed, Developed and Maintained by National Informatics Center (NIC)